Mã vùng điện thoại các tỉnh, thành phố ở Việt Nam

Sưu tầm 08-05-2012

 Mã vùng điện thoại các tỉnh, thành phố tại Việt  Nam. Thông tin hữu ích cho mọi người khi đi ra các tỉnh khác thuộc Việt Nam

STT Tên Tỉnh / TP Mã vùng STT Tên Tỉnh/ TP Mã vùng
1 An Giang 76 32 Kon Tum 60
2 Bà Rịa Vũng Tàu 64 33 Lai Châu - Điện Biên 23
3 Bạc Liêu 781 34 Lạng Sơn 25
4 Bắc Kạn 281 35 Lao Cai 20
5 Bắc Giang 240 36 Lâm Đồng 63
6 Bắc Ninh 241 37 Long An 72
7 Bến Tre 75 38 Nam Định 350
8 Bình Dương 650 39 Nghệ An 38
9 Bình Định 56 40 Ninh Bình 30
10 Bình Phước 651 41 Ninh Thuận 68
11 Bình Thuận 62 42 Phú Thọ 210
12 Cà Mau 780 43 Phú Yên 57
13 Cao Bằng 26 44 Quảng Bình 52
14 Cần Thơ - Hậu Giang 71 45 Quảng Nam 510
15 TP. Đà Nẵng 511 46 Quảng Ngãi 55
16 ĐắkLắk - Đắc Nông 50 47 Quảng Ninh 33
17 Đồng Nai 61 48 Quảng Trị 53
18 Đồng Tháp 67 49 Sóc Trăng 79
19 Gia Lai 59 50 Sơn La 22
20 Hà Giang 19 51 Tây Ninh 66
21 Hà Nam 351 52 Thái Bình 36
22 TP. Hà Nội 4 53 Thái Nguyên 280
23 Chia sẻ: